
Brian Curtis
0
1235
107
Nakupování na router může být neuvěřitelně obtížné. Existuje tolik různých značek, cenových rozpětí a typů technologií, může to být ohromující.
Až budete příště muset jít do obchodu, přineste si s sebou náš šikovný cheat sheet a budete připraveni vybrat si perfektní router pro vaše potřeby, aniž by došlo ke zmizení!
Níže najdete obsah podváděcího listu.
Technologie
Standard | Frekvence | Maximální rychlost* | Poznámky |
802.11B | 2,4 GHz | 11 Mbit / s | starý standard |
802.11G | 2,4 GHz | 54 Mbit / s | nejlepší pro: jednoduché sítě; byty, byty nebo malé domy. |
802.11N | 2,4 GHz, 5 GHz | 600 Mbit / s | nejlepší pro: přenos / streamování větších mediálních souborů, hraní her; větší domy |
802.11AC | 5 GHz | 1 Gbit / s | nejnovější technologie, dosud nedokončená, ale již na trhu |
* Rychlost uvedená na obalu prodejců je ta, která je testována pod “nejlepší okolnosti” (čistá plocha, bez rušení).
Bezpečnostní tip: přestože většina moderních směrovačů podporuje WPA2, ujistěte se, že ano.
Single Band routery pracují pouze s jednou frekvencí
Double Band směrovače podporují dvě frekvence současně a jsou zpětně kompatibilní
Nejlepší značky směrovačů a cenové rozpětí pro směrovače N
Značka | Single Band | Dual Band |
Linksys | 40 - 60 USD | 90–150 $ |
WD | - | 55 - 150 $ |
Asus | 27 až 58 USD | 57 až 190 dolarů |
Securifi Almond | 80 dolarů | 100 $ |
Belkin | 30 až 70 dolarů | 70 až 200 USD |
Cisco | 30 až 70 dolarů | 70 až 150 USD |
D-Link systémy | 30 až 70 dolarů | 100 až 200 USD |
Buffalo AirStation | $ 20 - 90 $ | 75 až 130 USD |
TRENDnet | 26 - 90 $ | 76 až 190 dolarů |
TP-LINK | $ 20 - 55 $ | 55 - 130 $ |
Apple AirPort | - | $ 100 - 500 $ |
NETGEAR | 30 až 60 dolarů | 60–300 $ |
Můžete si také stáhnout tento cheat sheet ve formátu PDF, jak je vidět na obrázku výše.